ସମୁଦାୟ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ using ାସ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ମହାନ ନାମ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ OEM ଚାଇନା ଚାଇନା ଇକ୍ୱିପ୍ୟାକ୍ସ 3.0 ଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦଖଲ କରିଥିଲୁ, 'ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଆଗକୁ ବ ge ଼ନ୍ତୁ' | , ଆମ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |
ସମୁଦାୟ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ମହାନ ନାମ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦଖଲ କରିଥିଲୁ |ଚାଇନା ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଖନନକାରୀ |, ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆତ୍ମା “ୟୁନାଇଟେଡ୍, ପରିଶ୍ରମୀ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ନବସୃଜନ” କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ”|ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଉ |
1. ଗାଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ତମ୍ଭ ସାମଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ-ଲିଫ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀ ହୁଏ;
2. ଷ୍ଟାକରରେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ structure ାଞ୍ଚା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ନିମ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଷ୍ଟିଅରିଂ ସ୍ଥିରତା ଅଛି;
3. ଫର୍କର ଏକ ଆଗ-ପଛ ଟିଲ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟାକିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ |
4. ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ବ୍ୟାଟେରୀ;
5. ଯାନର ବ୍ରେକ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ରେକିଂକୁ ପୁନ ener ନିର୍ମାଣକାରୀ ବ୍ରେକିଂ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ଘର୍ଷଣ ପ୍ଲେଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ |
6. ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମଲ୍ଟି-ୱେଭ୍ ଭଲଭ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଉଠାଣ, ଆଗ-ପଛ ଗତି ଏବଂ ଆଗ-ପଛ ଟିଲ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |
7. କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ ପଛକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କଲାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ ପଛରେ ଏକ ରବର ଡମ୍ପିଂ କୁଶନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ |
ମଡେଲ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | CQD-A15 | CQD-A20 |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (ବ୍ୟାଟେରୀ) | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (ବ୍ୟାଟେରୀ) | |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାର | Kg | 1500 | 2000 |
କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | C (mm) | 500 | 500 |
ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂରତା | | C (mm) | 500 | 500 |
ଚକ ଚାଳନା | | Y (mm) | 1280 | 1280 |
ଓଜନ (ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ) | Kg | 1800-2400 | 1800-2400 |
ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | | PU | PU | |
ଆଗ ଚକ ଆକାର | | (mm) | 50250 * 80 | 50250 * 80 |
ପଛ ଚକ ଆକାର | | (mm) | Φ210 * 85 | Φ210 * 85 |
ଚକ ସଂଖ୍ୟା (X = ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚକ) | 1X / 2 | 1X / 2 | |
ପଛ ଚକ ଟ୍ରାକ୍ | | B11 (mm) | 895 | 895 |
ଭୂମି ଉପରେ ଫଙ୍କାର ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | H3 (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
ଗାଣ୍ଟ୍ରିର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହୋଇଛି | | H1 (mm) | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
ଫର୍କଲିଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | H4 (mm) | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
ମିନିଟ୍ଭୂମି ଉପରେ ଫଙ୍କାର ଉଚ୍ଚତା | | H13 (mm) | 50 | 50 |
ମୋଟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | | L1 (mm) | 2530 | 2530 |
ଫର୍କ ଆକାର | | s / e / l (mm) | 100 * 35 * 1070 | 100 * 35 * 1070 |
ମୋଟ ମୋଟେଇ | | B1 (mm) | 1000 | 1000 |
ଫର୍କ ଓସାର | | B5 (mm) | 200-680 | 200-680 |
ଚ୍ୟାନେଲର ମୋଟେଇ (1000 * 1200 ମିମି ଟ୍ରେ) | Ast (mm) | 2600 | 2600 |
ଚ୍ୟାନେଲର ମୋଟେଇ (800 * 1200 ମିମି ଟ୍ରେ) | Ast (mm) | 2580 | 2580 |
ଟର୍ନିଂ ସର୍କଲର ରେଡିଓ | | ୱା (mm) | 1600 | 1600 |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର / କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ | | କିମି / ଘଣ୍ଟା | 4.5 / 5.2 | 4.5 / 5.2 |
ଉଠାଇବା ବେଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର / କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ | | କୁମାରୀ | 0.085 / 0.11 | 0.085 / 0.11 |
ପତିତ ଗତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର / କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ | | କୁମାରୀ | 0.12 / 0.08 (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 0.12 / 0.08 (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
ସେବା ବ୍ରେକ୍ | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ରେକ୍ | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ରେକ୍ | | |
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଚଲାଇବା | | kw | 1.5 (AC) | 1.5 (AC) |
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଉଠାଇବା | | kw | ୨.୨ (ଡିସି) | ୨.୨ (ଡିସି) |
ବ୍ୟାଟେରୀ 24v | Ah | 210 | 210 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଜନ | | kg | 210 | 210 |
DIN12053 ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର | | DB (A) | <70 | <70 |
ସମୁଦାୟ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ using ାସ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ମହାନ ନାମ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ OEM ଚାଇନା ଚାଇନା ଇକ୍ୱିପ୍ୟାକ୍ସ 3.0 ଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦଖଲ କରିଥିଲୁ, 'ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଆଗକୁ ବ ge ଼ନ୍ତୁ' | , ଆମ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |
OEM ଚୀନ୍ |ଚାଇନା ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଖନନକାରୀ |, ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆତ୍ମା “ୟୁନାଇଟେଡ୍, ପରିଶ୍ରମୀ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ନବସୃଜନ” କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ”|ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଉ |
Mong ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଙ୍ଗ ପୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |